N/A
| Body Style: | Pickup |
| Mileage: | 167882 |
| Drivetrain: | 4WD |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Beige |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | MA0005116 |
| VIN Number: | JT4RN67P8G0005116 |
View Details
Price :
$12,990
Plus Sales Tax
1986 Toyota Pickup DLX Xtra Cab 4X4
| Body Style: | Pickup |
| Mileage: | 167882 |
| Drivetrain: | 4WD |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Beige |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | MA0005116 |
| VIN Number: | JT4RN67P8G0005116 |
View Details
Price :
$12,990
Plus Sales Tax
N/A
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 179265 |
| Transmission: | Automatic, 4-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 6-Cyl, 4.2 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | MA247257 |
| VIN Number: | 1GKDT13S982247257 |
View Details
Price :
$2,990
Plus Sales Tax
2008 GMC Envoy SLT Sport Utility 4D
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 179265 |
| Transmission: | Automatic, 4-Spd w/Overdrive |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 6-Cyl, 4.2 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | MA247257 |
| VIN Number: | 1GKDT13S982247257 |
View Details
Price :
$2,990
Plus Sales Tax
2009 Porsche Carrera 4S Turbo Convertible
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 114239 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Exterior Color: | Racing Yellow |
| Interior Color: | Interior Color |
| MPG: | 19 City / 27 Highway |
| Stock Number: | 590388 |
| VIN Number: | WP0CB2A92CS376450 |
View Details
Price :
$39,995
Plus Sales Tax
View Video
2009 Porsche Boxster Base Red Convertible
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 26273 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.9L Mid-Engine V6 |
| Exterior Color: | Guards Red |
| Interior Color: | Platinum Grey |
| MPG: | 20 City / 30 Highway |
| Stock Number: | 590271 |
| VIN Number: | WP0AB2A74AL060306 |
View Details
Price :
$34,995
Plus Sales Tax
2010 Porsche Carrera 4S All-Wheel Drive
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 21900 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.8L V6 |
| Exterior Color: | Aqua Blue Metallic |
| Interior Color: | Platinum Grey |
| MPG: | 18 City / 26 Highway |
| Stock Number: | 590421 |
| VIN Number: | WP0CA2A96AS740274 |
View Details
Price :
$73,995
Plus Sales Tax
View Video
N/A
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 96169 |
| Transmission: | Auto, 7-Spd Touch Shift |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 4-Cyl, Turbo, 1.8 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | MA895026 |
| VIN Number: | WDDGJ4HB8CF895026 |
View Details
Price :
$8,999
Plus Sales Tax
2012 Mercedes-Benz C-Class C 250 Coupe 2D
| Body Style: | Coupe |
| Mileage: | 96169 |
| Transmission: | Auto, 7-Spd Touch Shift |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 4-Cyl, Turbo, 1.8 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | MA895026 |
| VIN Number: | WDDGJ4HB8CF895026 |
View Details
Price :
$8,999
Plus Sales Tax
N/A
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 108783 |
| Transmission: | Auto, 7-Spd Overdrive |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | V8, 4.6 Liter |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Beige |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 778851 |
| VIN Number: | 4JGBF7BE9CA778851 |
View Details
Price :
$6,999
Plus Sales Tax
Search Our Inventory
Financing Calculator
| Cost of Vehicle ($): | |
| Down Payment ($): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |